Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум в мережі | Переглядів |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 140 | 1 917 | 394 | 777 | 23 036 913 |
Листопад 2024 | 8 | 53 | 49 | 473 | 1 843 104 |
Жовтень 2024 | 8 | 83 | 65 | 608 | 2 874 441 |
Вересень 2024 | 33 | 146 | 104 | 777 | 2 100 162 |
Серпень 2024 | 7 | 51 | 37 | 158 | 1 313 062 |
Липень 2024 | 12 | 67 | 21 | 276 | 2 633 988 |
Червень 2024 | 1 | 34 | 10 | 495 | 3 275 908 |
Травень 2024 | 0 | 110 | 12 | 572 | 4 624 736 |
Квітень 2024 | 19 | 348 | 26 | 475 | 1 559 923 |
Березень 2024 | 12 | 209 | 14 | 340 | 1 116 535 |
Лютий 2024 | 21 | 331 | 42 | 271 | 1 189 847 |
Січень 2024 | 19 | 485 | 14 | 202 | 505 207 |
2023 | 210 | 4 430 | 140 | 353 | 3 968 668 |
Грудень 2023 | 14 | 470 | 9 | 190 | 352 726 |
Листопад 2023 | 10 | 295 | 6 | 261 | 315 138 |
Жовтень 2023 | 24 | 308 | 13 | 296 | 361 926 |
Вересень 2023 | 31 | 333 | 14 | 165 | 206 500 |
Серпень 2023 | 17 | 219 | 5 | 132 | 366 167 |
Липень 2023 | 11 | 350 | 16 | 248 | 381 597 |
Червень 2023 | 23 | 372 | 11 | 275 | 345 078 |
Травень 2023 | 12 | 234 | 7 | 202 | 366 350 |
Квітень 2023 | 16 | 329 | 11 | 248 | 242 512 |
Березень 2023 | 10 | 484 | 14 | 353 | 366 800 |
Лютий 2023 | 13 | 454 | 19 | 304 | 377 596 |
Січень 2023 | 29 | 582 | 15 | 226 | 286 278 |
2022 | 260 | 6 609 | 4 014 | 358 | 3 889 470 |
Грудень 2022 | 2 | 527 | 22 | 234 | 429 931 |
Листопад 2022 | 12 | 432 | 9 | 217 | 407 857 |
Жовтень 2022 | 13 | 631 | 11 | 246 | 322 976 |
Вересень 2022 | 15 | 527 | 23 | 258 | 374 750 |
Серпень 2022 | 11 | 312 | 296 | 228 | 359 045 |
Липень 2022 | 19 | 538 | 331 | 358 | 302 983 |
Червень 2022 | 17 | 403 | 740 | 202 | 487 120 |
2022-06-01 | 0 | 7 | 4 | 71 | 27 497 |
2022-06-02 | 0 | 1 | 21 | 149 | 32 092 |
2022-06-03 | 0 | 7 | 53 | 154 | 41 204 |
2022-06-04 | 0 | 24 | 48 | 104 | 43 123 |
2022-06-05 | 0 | 5 | 65 | 97 | 1 708 |
2022-06-06 | 3 | 28 | 70 | 96 | 2 526 |
2022-06-07 | 0 | 10 | 78 | 108 | 18 147 |
2022-06-08 | 0 | 4 | 78 | 105 | 7 006 |
2022-06-09 | 0 | 5 | 101 | 83 | 60 392 |
2022-06-10 | 1 | 16 | 72 | 114 | 780 |
2022-06-11 | 0 | 11 | 9 | 113 | 3 820 |
2022-06-12 | 0 | 48 | 6 | 136 | 3 380 |
2022-06-13 | 2 | 23 | 6 | 101 | 1 716 |
2022-06-14 | 1 | 25 | 8 | 95 | 10 220 |
2022-06-15 | 0 | 8 | 3 | 149 | 13 000 |
2022-06-16 | 1 | 16 | 4 | 97 | 12 141 |
2022-06-17 | 0 | 18 | 9 | 202 | 3 710 |
2022-06-18 | 0 | 11 | 9 | 117 | 9 717 |
2022-06-19 | 1 | 14 | 3 | 72 | 4 344 |
2022-06-20 | 1 | 6 | 5 | 94 | 22 337 |
2022-06-21 | 0 | 10 | 8 | 73 | 13 237 |
2022-06-22 | 2 | 29 | 9 | 107 | 22 728 |
2022-06-23 | 0 | 10 | 6 | 111 | 3 525 |
2022-06-24 | 0 | 6 | 11 | 122 | 11 684 |
2022-06-25 | 2 | 16 | 13 | 106 | 11 689 |
2022-06-26 | 1 | 12 | 5 | 149 | 21 266 |
2022-06-27 | 1 | 7 | 8 | 99 | 18 764 |
2022-06-28 | 0 | 1 | 13 | 153 | 46 255 |
2022-06-29 | 1 | 18 | 6 | 112 | 12 335 |
2022-06-30 | 0 | 7 | 9 | 116 | 6 777 |
Травень 2022 | 28 | 777 | 153 | 241 | 377 735 |
Квітень 2022 | 19 | 175 | 139 | 174 | 316 729 |
Березень 2022 | 7 | 203 | 161 | 139 | 82 392 |
Лютий 2022 | 73 | 817 | 727 | 188 | 156 953 |
Січень 2022 | 44 | 1 267 | 1 402 | 166 | 270 999 |
2021 | 441 | 11 490 | 5 250 | 269 | 2 702 915 |
Грудень 2021 | 43 | 1 119 | 746 | 131 | 233 625 |
Листопад 2021 | 39 | 928 | 426 | 147 | 193 730 |
Жовтень 2021 | 21 | 803 | 402 | 135 | 268 274 |
Вересень 2021 | 11 | 662 | 318 | 218 | 221 671 |
Серпень 2021 | 41 | 999 | 568 | 195 | 386 417 |
Липень 2021 | 35 | 609 | 348 | 184 | 217 885 |
Червень 2021 | 39 | 806 | 481 | 217 | 249 255 |
Травень 2021 | 36 | 876 | 326 | 114 | 179 696 |
Квітень 2021 | 48 | 928 | 284 | 269 | 196 572 |
Березень 2021 | 43 | 1 392 | 373 | 191 | 222 253 |
Лютий 2021 | 45 | 1 136 | 397 | 131 | 183 924 |
Січень 2021 | 40 | 1 232 | 581 | 103 | 149 613 |
2020 | 539 | 11 738 | 1 942 | 513 | 1 178 476 |
Грудень 2020 | 38 | 1 221 | 527 | 243 | 98 900 |
Листопад 2020 | 30 | 910 | 125 | 110 | 110 687 |
Жовтень 2020 | 64 | 971 | 91 | 263 | 87 826 |
Вересень 2020 | 33 | 822 | 63 | 231 | 125 057 |
Серпень 2020 | 29 | 797 | 68 | 106 | 145 525 |
Липень 2020 | 48 | 655 | 109 | 102 | 159 409 |
Червень 2020 | 29 | 760 | 94 | 102 | 112 170 |
Травень 2020 | 46 | 877 | 105 | 355 | 112 416 |
Квітень 2020 | 35 | 840 | 131 | 98 | 69 864 |
Березень 2020 | 46 | 1 124 | 171 | 513 | 58 125 |
Лютий 2020 | 42 | 1 127 | 211 | 135 | 50 350 |
Січень 2020 | 99 | 1 634 | 247 | 148 | 48 147 |
2019 | 1 712 | 8 510 | 8 035 | 514 | 875 067 |
Грудень 2019 | 84 | 1 393 | 184 | 285 | 61 386 |
Листопад 2019 | 23 | 490 | 124 | 379 | 52 733 |
Жовтень 2019 | 11 | 463 | 114 | 115 | 49 663 |
Вересень 2019 | 26 | 533 | 115 | 80 | 31 387 |
Серпень 2019 | 10 | 271 | 79 | 460 | 100 132 |
Липень 2019 | 9 | 285 | 76 | 514 | 88 722 |
Червень 2019 | 5 | 197 | 62 | 85 | 87 909 |
Травень 2019 | 8 | 331 | 85 | 102 | 56 061 |
Квітень 2019 | 17 | 441 | 125 | 127 | 67 934 |
Березень 2019 | 606 | 1 472 | 2 540 | 262 | 124 472 |
Лютий 2019 | 662 | 1 440 | 2 433 | 248 | 78 499 |
Січень 2019 | 251 | 1 194 | 2 098 | 94 | 76 169 |
2018 | 1 226 | 8 595 | 12 784 | 275 | 476 918 |
Грудень 2018 | 125 | 861 | 1 764 | 275 | 36 912 |
Листопад 2018 | 62 | 794 | 2 103 | 145 | 33 778 |
Жовтень 2018 | 71 | 998 | 1 902 | 125 | 40 011 |
Вересень 2018 | 39 | 769 | 1 217 | 138 | 25 861 |
Серпень 2018 | 124 | 725 | 977 | 76 | 27 572 |
Липень 2018 | 74 | 534 | 707 | 40 | 33 927 |
Червень 2018 | 297 | 997 | 742 | 41 | 53 269 |
Травень 2018 | 179 | 777 | 577 | 36 | 37 102 |
Квітень 2018 | 78 | 846 | 562 | 41 | 30 617 |
Березень 2018 | 39 | 247 | 528 | 39 | 53 132 |
Лютий 2018 | 76 | 456 | 599 | 39 | 46 489 |
Січень 2018 | 62 | 591 | 1 106 | 62 | 58 248 |
2017 | 367 | 1 982 | 1 741 | 33 | 149 359 |
Грудень 2017 | 125 | 926 | 258 | 33 | 28 433 |
Листопад 2017 | 58 | 325 | 1 050 | 26 | 54 126 |
Жовтень 2017 | 66 | 279 | 339 | 19 | 25 564 |
Вересень 2017 | 69 | 331 | 67 | 15 | 29 806 |
Серпень 2017 | 49 | 121 | 27 | 14 | 11 430 |
Сторінку створено за 0.050 секунд із 25 запитами.