Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум в мережі | Переглядів |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 140 | 1 917 | 394 | 777 | 23 036 534 |
Листопад 2024 | 8 | 53 | 49 | 473 | 1 842 725 |
Жовтень 2024 | 8 | 83 | 65 | 608 | 2 874 441 |
Вересень 2024 | 33 | 146 | 104 | 777 | 2 100 162 |
Серпень 2024 | 7 | 51 | 37 | 158 | 1 313 062 |
Липень 2024 | 12 | 67 | 21 | 276 | 2 633 988 |
Червень 2024 | 1 | 34 | 10 | 495 | 3 275 908 |
Травень 2024 | 0 | 110 | 12 | 572 | 4 624 736 |
Квітень 2024 | 19 | 348 | 26 | 475 | 1 559 923 |
Березень 2024 | 12 | 209 | 14 | 340 | 1 116 535 |
Лютий 2024 | 21 | 331 | 42 | 271 | 1 189 847 |
Січень 2024 | 19 | 485 | 14 | 202 | 505 207 |
2023 | 210 | 4 430 | 140 | 353 | 3 968 668 |
Грудень 2023 | 14 | 470 | 9 | 190 | 352 726 |
Листопад 2023 | 10 | 295 | 6 | 261 | 315 138 |
Жовтень 2023 | 24 | 308 | 13 | 296 | 361 926 |
Вересень 2023 | 31 | 333 | 14 | 165 | 206 500 |
Серпень 2023 | 17 | 219 | 5 | 132 | 366 167 |
Липень 2023 | 11 | 350 | 16 | 248 | 381 597 |
Червень 2023 | 23 | 372 | 11 | 275 | 345 078 |
Травень 2023 | 12 | 234 | 7 | 202 | 366 350 |
Квітень 2023 | 16 | 329 | 11 | 248 | 242 512 |
Березень 2023 | 10 | 484 | 14 | 353 | 366 800 |
Лютий 2023 | 13 | 454 | 19 | 304 | 377 596 |
Січень 2023 | 29 | 582 | 15 | 226 | 286 278 |
2022 | 260 | 6 609 | 4 014 | 358 | 3 889 470 |
Грудень 2022 | 2 | 527 | 22 | 234 | 429 931 |
Листопад 2022 | 12 | 432 | 9 | 217 | 407 857 |
Жовтень 2022 | 13 | 631 | 11 | 246 | 322 976 |
Вересень 2022 | 15 | 527 | 23 | 258 | 374 750 |
Серпень 2022 | 11 | 312 | 296 | 228 | 359 045 |
Липень 2022 | 19 | 538 | 331 | 358 | 302 983 |
Червень 2022 | 17 | 403 | 740 | 202 | 487 120 |
Травень 2022 | 28 | 777 | 153 | 241 | 377 735 |
Квітень 2022 | 19 | 175 | 139 | 174 | 316 729 |
Березень 2022 | 7 | 203 | 161 | 139 | 82 392 |
Лютий 2022 | 73 | 817 | 727 | 188 | 156 953 |
Січень 2022 | 44 | 1 267 | 1 402 | 166 | 270 999 |
2021 | 441 | 11 490 | 5 250 | 269 | 2 702 915 |
Грудень 2021 | 43 | 1 119 | 746 | 131 | 233 625 |
Листопад 2021 | 39 | 928 | 426 | 147 | 193 730 |
Жовтень 2021 | 21 | 803 | 402 | 135 | 268 274 |
Вересень 2021 | 11 | 662 | 318 | 218 | 221 671 |
Серпень 2021 | 41 | 999 | 568 | 195 | 386 417 |
Липень 2021 | 35 | 609 | 348 | 184 | 217 885 |
Червень 2021 | 39 | 806 | 481 | 217 | 249 255 |
Травень 2021 | 36 | 876 | 326 | 114 | 179 696 |
Квітень 2021 | 48 | 928 | 284 | 269 | 196 572 |
Березень 2021 | 43 | 1 392 | 373 | 191 | 222 253 |
Лютий 2021 | 45 | 1 136 | 397 | 131 | 183 924 |
Січень 2021 | 40 | 1 232 | 581 | 103 | 149 613 |
2020 | 539 | 11 738 | 1 942 | 513 | 1 178 476 |
Грудень 2020 | 38 | 1 221 | 527 | 243 | 98 900 |
Листопад 2020 | 30 | 910 | 125 | 110 | 110 687 |
Жовтень 2020 | 64 | 971 | 91 | 263 | 87 826 |
Вересень 2020 | 33 | 822 | 63 | 231 | 125 057 |
Серпень 2020 | 29 | 797 | 68 | 106 | 145 525 |
Липень 2020 | 48 | 655 | 109 | 102 | 159 409 |
Червень 2020 | 29 | 760 | 94 | 102 | 112 170 |
Травень 2020 | 46 | 877 | 105 | 355 | 112 416 |
Квітень 2020 | 35 | 840 | 131 | 98 | 69 864 |
Березень 2020 | 46 | 1 124 | 171 | 513 | 58 125 |
Лютий 2020 | 42 | 1 127 | 211 | 135 | 50 350 |
Січень 2020 | 99 | 1 634 | 247 | 148 | 48 147 |
2019 | 1 712 | 8 510 | 8 035 | 514 | 875 067 |
Грудень 2019 | 84 | 1 393 | 184 | 285 | 61 386 |
Листопад 2019 | 23 | 490 | 124 | 379 | 52 733 |
Жовтень 2019 | 11 | 463 | 114 | 115 | 49 663 |
Вересень 2019 | 26 | 533 | 115 | 80 | 31 387 |
Серпень 2019 | 10 | 271 | 79 | 460 | 100 132 |
Липень 2019 | 9 | 285 | 76 | 514 | 88 722 |
Червень 2019 | 5 | 197 | 62 | 85 | 87 909 |
Травень 2019 | 8 | 331 | 85 | 102 | 56 061 |
Квітень 2019 | 17 | 441 | 125 | 127 | 67 934 |
Березень 2019 | 606 | 1 472 | 2 540 | 262 | 124 472 |
2019-03-01 | 7 | 14 | 61 | 84 | 353 |
2019-03-02 | 8 | 22 | 53 | 73 | 2 477 |
2019-03-03 | 20 | 56 | 67 | 83 | 635 |
2019-03-04 | 6 | 52 | 58 | 262 | 4 |
2019-03-05 | 94 | 118 | 80 | 164 | 5 568 |
2019-03-06 | 2 | 21 | 70 | 145 | 474 |
2019-03-07 | 3 | 23 | 60 | 62 | 2 388 |
2019-03-08 | 3 | 46 | 40 | 58 | 844 |
2019-03-09 | 112 | 124 | 118 | 78 | 782 |
2019-03-10 | 6 | 21 | 51 | 76 | 3 445 |
2019-03-11 | 11 | 37 | 69 | 77 | 3 841 |
2019-03-12 | 7 | 44 | 65 | 78 | 1 712 |
2019-03-13 | 5 | 26 | 87 | 70 | 1 273 |
2019-03-14 | 72 | 92 | 78 | 103 | 2 867 |
2019-03-15 | 49 | 58 | 91 | 79 | 1 787 |
2019-03-16 | 64 | 92 | 149 | 103 | 3 039 |
2019-03-17 | 2 | 25 | 101 | 140 | 5 095 |
2019-03-18 | 4 | 55 | 159 | 83 | 3 492 |
2019-03-19 | 4 | 47 | 174 | 80 | 1 521 |
2019-03-20 | 17 | 36 | 137 | 83 | 11 554 |
2019-03-21 | 7 | 23 | 157 | 88 | 14 490 |
2019-03-22 | 8 | 14 | 131 | 88 | 3 207 |
2019-03-23 | 12 | 27 | 71 | 77 | 4 900 |
2019-03-24 | 13 | 33 | 98 | 84 | 400 |
2019-03-25 | 16 | 45 | 115 | 116 | 12 264 |
2019-03-26 | 38 | 130 | 134 | 142 | 153 |
2019-03-27 | 6 | 60 | 60 | 65 | 686 |
2019-03-28 | 8 | 73 | 0 | 96 | 4 546 |
2019-03-29 | 2 | 23 | 1 | 78 | 2 476 |
2019-03-30 | 0 | 19 | 4 | 100 | 4 290 |
2019-03-31 | 0 | 16 | 1 | 81 | 23 909 |
Лютий 2019 | 662 | 1 440 | 2 433 | 248 | 78 499 |
Січень 2019 | 251 | 1 194 | 2 098 | 94 | 76 169 |
2018 | 1 226 | 8 595 | 12 784 | 275 | 476 918 |
Грудень 2018 | 125 | 861 | 1 764 | 275 | 36 912 |
Листопад 2018 | 62 | 794 | 2 103 | 145 | 33 778 |
Жовтень 2018 | 71 | 998 | 1 902 | 125 | 40 011 |
Вересень 2018 | 39 | 769 | 1 217 | 138 | 25 861 |
Серпень 2018 | 124 | 725 | 977 | 76 | 27 572 |
Липень 2018 | 74 | 534 | 707 | 40 | 33 927 |
Червень 2018 | 297 | 997 | 742 | 41 | 53 269 |
Травень 2018 | 179 | 777 | 577 | 36 | 37 102 |
Квітень 2018 | 78 | 846 | 562 | 41 | 30 617 |
Березень 2018 | 39 | 247 | 528 | 39 | 53 132 |
Лютий 2018 | 76 | 456 | 599 | 39 | 46 489 |
Січень 2018 | 62 | 591 | 1 106 | 62 | 58 248 |
2017 | 367 | 1 982 | 1 741 | 33 | 149 359 |
Грудень 2017 | 125 | 926 | 258 | 33 | 28 433 |
Листопад 2017 | 58 | 325 | 1 050 | 26 | 54 126 |
Жовтень 2017 | 66 | 279 | 339 | 19 | 25 564 |
Вересень 2017 | 69 | 331 | 67 | 15 | 29 806 |
Серпень 2017 | 49 | 121 | 27 | 14 | 11 430 |
Сторінку створено за 0.135 секунд із 25 запитами.